永欣嘉园房价:
--
|
涨幅 ↑10.44%
价格说明:商品房价格待定
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-08-03 | 商品房价格待定 | |||
| 2010-06-01 | 5500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-10-15 | 4980元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-09-02 | 4980元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-08-12 | 4980元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-08-03 | 商品房价格待定 | |||
| 2010-06-01 | 5500元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-10-15 | 4980元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-09-02 | 4980元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-08-12 | 4980元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-07-17 | 4980元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-06-17 | 4980元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-06-03 | 4980元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-04-24 | 4980元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-04-02 | 4980元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | ||
| 2009-03-16 | 4980元/平方米 | 一次性付款,银行按按揭 | ||
| 2009-02-09 | 4980元/平方米 | 一次性付款,银行按按揭 | ||
| 2009-01-07 | 4980元/平方米 | 一次性付款,银行按按揭 | ||
| 2008-11-24 | 4980元/平方米 | 一次性付款,银行按按揭 | ||
| 2008-10-16 | 4980元/平方米 |
永欣嘉园周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价







